400-018-2008
不鏽鋼,鑄鐵、防爆三種材質。
結構簡單緊湊,使用維護方便,運轉平穩,使用可靠。
軸承負荷小(xiǎo),磨損小(xiǎo),泵效率好。
防爆材質:适合工(gōng)業工(gōng)況中(zhōng),易燃易爆流體(tǐ)(不含固體(tǐ)顆粒)介質的輸送。
鑄鐵材質:适用于普通工(gōng)業工(gōng)況具有潤滑性(不含固體(tǐ)顆粒)的流體(tǐ)介質輸送。
不鏽鋼材質:适用于工(gōng)業工(gōng)況中(zhōng)具有腐蝕性(不含固體(tǐ)顆粒)的流體(tǐ)介質輸送,适合工(gōng)況中(zhōng)有衛生(shēng)要求标準的流體(tǐ)介質輸送。
型号 | 流量 Q |
轉速 n r/min |
排出壓力p Mpa |
必需汽 蝕餘量 m |
效率 n % |
電(diàn)動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KH | 型号 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y9OL-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | T160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCR-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 |