15年專注電(diàn)氣櫃成套系統設備定制生(shēng)産廠家提供電(diàn)氣控制櫃及成套設備的研發設計解決方案

服務熱線400-018-2008
139-5182-1998

金陵奇峰擠出設備金陵奇峰擠出設備泵運行平穩,安裝方便

熱門關鍵詞: 配電(diàn)箱配電(diàn)櫃廠家 消防電(diàn)氣控制櫃 消防泵控制櫃 變頻(pín)恒壓供水控制櫃 PLC電(diàn)氣控制櫃 PLC變頻(pín)控制櫃 钣金機櫃 不鏽鋼污水泵 耐腐蝕化工(gōng)泵 立式離(lí)心泵

  • 輕型立式多級泵CDL型

輕型立式多級泵CDL型

CDL輕型立式多級泵是吸取了國内外(wài)技術而設計制造的非自吸立式多級離(lí)心泵,采用标準立式電(diàn)機和快裝式機械密封,該産品可替代國CR、CRN等同類産品。
全國熱線

400-018-2008

 産品·優勢
    PRODUCT ADVANTAGES
  • 性能穩定

    運行平穩,噪音小(xiǎo)。

  • 質保18個月

    電(diàn)機質保18個月,同行赢領。

  • 使用壽命長

    使用壽命長

    采用優良的制造工(gōng)藝,大(dà)大(dà)提高泵的性能及使用壽命。

  • 機械密封

    由于軸封采用材料爲硬質合金及氟橡膠的機械密封。

  • 缺相保護

    配備智能保護器,對泵幹轉、缺相、過載等進行有效保護。

  • 金陵奇峰CDL輕型立式多級泵輸送介質
    稀薄、清潔、不含固體(tǐ)顆粒或纖維的非易燃易爆介質。
    諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工(gōng)介質。
    泵主要材料爲不鏽鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質。
  • 金陵奇峰CDL輕型立式多級泵性能參數
    流量:4.2-504m3/h
    揚程:24-240m
    功率:1.5-450kw
    轉速:2900r/min
    口徑:φ40-φ250
    溫度範圍:0-+90℃
    工(gōng)作壓力:≤2.4Mpa

 技術·參數
   TECHNICAL PARAMETER
型号 揚程 流量 電(diàn)機功率 轉速
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3 2900
CDL8-10 92 8 4 2900
CDL8-12 111 8 4 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3 2900
CDL16-4 46 16 4 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3 2900
CDL32-20 27 32 4 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3 2900
CDL42-10 20 42 4 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-60 130 150 75 2950


 應用·範圍
   apply Range
 應用案例
産品應用/Product application 供水:水廠過濾與輸送、分(fēn)區送水、主管增壓、高層建築增壓。
工(gōng)業增壓:流程水系統、高壓沖洗系統、消防系統。
工(gōng)業液體(tǐ)輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套等酸/堿性介質輸送。
水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統和遊泳池水處理系統。
灌溉:農田灌溉、噴灌。
金陵奇峰

熱品推薦 / Hot product

316不鏽鋼風機控制櫃

316不鏽鋼風機控制櫃

金陵奇峰316不鏽鋼風機控制櫃具有經久耐用,運行穩定,結構緊湊,性價比高,可根據客戶要求定制,節約成本。适用于電(diàn)廠、地下(xià)室、商(shāng)場、酒店(diàn)、工(gōng)廠、化工(gōng)、藥廠、礦廠等各個行業。
防爆控制箱1

防爆控制箱

非标定制各種材質,各種尺寸,增安防爆箱,有鋼闆焊接、不鏽鋼及鍍鋅闆等材質。
空調變頻(pín)控制櫃

空調變頻(pín)控制櫃

金陵奇峰空調變頻(pín)控制櫃,具有5大(dà)特點。(1)控制特大(dà)空調水泵,控制355千瓦大(dà)功率的水泵,保證水泵啓動和運行過程安全可靠。(2)控制櫃采用高端系列的元器件品牌,變頻(pín)器常用ABB580系列過載型,元器件采用施耐德品牌,保證設備長期運行的穩定性。(3)控制櫃櫃體(tǐ)采用GGD并安裝底座加厚槽鋼型,保證設備外(wài)觀的好看和控制櫃運行的平穩與穩固。(4)控制櫃采用組網全自動模式和就地啓動模式,基本實現全運行過程中(zhōng)自動啓停和根據水溫自動加減水泵的數量。(5)櫃體(tǐ)之間采用大(dà)銅牌并櫃連接方式,做到了外(wài)觀整齊和現場安裝更加簡單和省心。
抗震控制櫃

抗震控制櫃

金陵奇峰抗震控制櫃,具有4大(dà)特點:(1)冷卻水循環自動控制功能,可實現無人值守,自動根據水溫溫度,調節水泵運行。(2)控制櫃整體(tǐ)達到9級抗震,并獲得抗震檢測報告證書(shū)。(3)所有元器件采用良好的品牌,變頻(pín)器ABB采用580系列。(4)整體(tǐ)布局合理,走線規範,支持非标定制。

咨詢熱線

400-018-2008