400-018-2008
整泵獲得防爆證書(shū),任何場合都可以使用。
整泵采用304不鏽鋼材質,不會産生(shēng)二次污染。
采用機械機封保證長年不漏。
配套龍蟠科技股份等公司5年來,獲得好評。
金陵奇峰SZ不鏽鋼尿素泵性能參數表2900rpm | ||||||||||||||
型号 | 功率 | 電(diàn)壓 | 流量Capacity | |||||||||||
㎥/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||||
1/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
單相 | KW | HP | 揚程Head(m) | |||||||||||
SZ037D | 0.37 | 0.5 | 220V 50HZ | 35 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | |||||
SZ045D | 0.45 | 0.6 | 220V 50HZ | 38 | 32 | 26 | 22 | 17 | 14 | |||||
SZ060D | 0.6 | 0.8 | 220V 50HZ | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | 16 | |||||
SZ075BD | 0.75 | 1 | 220V 50HZ | 41 | 36 | 33 | 29 | 28 | 25 | 22.5 | 21 | 19 | 17 | |
SZ090BD | 0.9 | 1.2 | 220V 50HZ | 45 | 40 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | |
SZ037D-YB電(diàn)機防爆 | 0.37 | 0.5 | 220V 50HZ | 35 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | |||||
SZ045D-YB電(diàn)機防爆 | 0.45 | 0.6 | 220V 50HZ | 38 | 32 | 26 | 22 | 17 | 14 | |||||
SZ060D-YB電(diàn)機防爆 | 0.6 | 0.8 | 220V 50HZ | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | 16 | |||||
SZ075BD-YB電(diàn)機防爆 | 0.75 | 1 | 220V 50HZ | 41 | 36 | 33 | 29 | 28 | 25 | 22.5 | 21 | 19 | 17 | |
SZ090BD-YB電(diàn)機防爆 | 1.1 | 1.2 | 220V 50HZ | 45 | 40 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | |
測試水溫20℃、性能測試依據ISO2548C級标準 |