400-018-2008
規格型号 | 功率 | 電(diàn)壓 | 揚程 | 流量 | 口徑 |
(W) | (V) | (M) | (m³/h) | (mm) | |
微電(diàn)腦WZB-200EA | 200 | 220 | 25 | 2 | 25 |
微電(diàn)腦WZB-300EA | 300 | 220 | 30 | 2.3 | 25 |
微電(diàn)腦WZB-400EA | 400 | 220 | 35 | 2.5 | 25 |
微電(diàn)腦WZB-600EA | 600 | 220 | 45 | 3 | 25 |
微電(diàn)腦WZB-800EA | 800 | 220 | 50 | 3.5 | 25 |
微電(diàn)腦WZB-1100EA | 1100 | 220 | 55 | 5.5 | 40 |
2升鐵罐 | |||||
微電(diàn)腦WZB-1100EA | 1100 | 220 | 55 | 5.5 | 40 |
24升鐵罐 | |||||
微電(diàn)腦WZB-1100EA | 1100 | 220 | 55 | 5.5 | 40 |
24升不鏽鋼罐 | |||||
微電(diàn)腦WZB-1500EA | 1500 | 220 | 60 | 6 | 40 |
2升鐵罐 | |||||
微電(diàn)腦WZB-1500EA | 1500 | 220 | 60 | 6 | 40 |
24升鐵罐 | |||||
微電(diàn)腦WZB-1500EA | 1500 | 220 | 60 | 6 | 40 |
24升不鏽鋼罐 |